Модели с блоком питания и Спецификации
Технические характеристики
Технические характеристики рассчитаны на основе максимального давления и потока масла. Необходимый расход и необходимое давление могут быть установлены в зависимости от потребностей.
PP 175
Мощность (кВт) | 129 |
Мощность (лс) | 175 |
Расход масла (л/мин) | 232 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 450 |
Емкость гидравлического бака (л) | 450 |
Длина / L (мм) | 3720 |
Ширина/ W (мм) | 1610 |
Высота / H (мм) | 1740 |
Вес /кг | 5100 |
PP 218
Мощность (кВт) | 160 |
Мощность (лс) | 218 |
Расход масла (л/мин) | 232 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 450 |
Емкость гидравлического бака (л) | 650 |
Длина / L (мм) | 3720 |
Ширина/ W (мм) | 1610 |
Высота / H (мм) | 1740 |
Вес /кг | 5400 |
PP 252
Мощность (кВт) | 185 |
Мощность (лс) | 252 |
Расход масла (л/мин) | 232 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 450 |
Емкость гидравлического бака (л) | 450 |
Длина / L (мм) | 4200 |
Ширина/ W (мм) | 1650 |
Высота / H (мм) | 1740 |
Вес /кг | 6400 |
PP 320
Мощность (кВт) | 235 |
Мощность (лс) | 320 |
Расход масла (л/мин) | 460 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 450 |
Емкость гидравлического бака (л) | 650 |
Длина / L (мм) | 4200 |
Ширина/ W (мм) | 1650 |
Высота / H (мм) | 1740 |
Вес /кг | 6400 |
PP 360
Мощность (кВт) | 265 |
Мощность (лс) | 360 |
Расход масла (л/мин) | 460 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 450 |
Емкость гидравлического бака (л) | 650 |
Длина / L (мм) | 4200 |
Ширина/ W (мм) | 1650 |
Высота / H (мм) | 1740 |
Вес /кг | 7000 |
PP 428
Мощность (кВт) | 315 |
Мощность (лс) | 428 |
Расход масла (л/мин) | 460 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 800 |
Емкость гидравлического бака (л) | 650 |
Длина / L (мм) | 4520 |
Ширина/ W (мм) | 1820 |
Высота / H (мм) | 2175 |
Вес /кг | 7600 |
PP 536
Мощность (кВт) | 394 |
Мощность (лс) | 536 |
Расход масла (л/мин) | 729 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 800 |
Емкость гидравлического бака (л) | 750 |
Длина / L (мм) | 4520 |
Ширина/ W (мм) | 1820 |
Высота / H (мм) | 2175 |
Вес /кг | 7900 |
PP 551
Мощность (кВт) | 405 |
Мощность (лс) | 551 |
Расход масла (л/мин) | 729 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 800 |
Емкость гидравлического бака (л) | 750 |
Длина / L (мм) | 4520 |
Ширина/ W (мм) | 1820 |
Высота / H (мм) | 2175 |
Вес /кг | 8000 |
PP 612
Мощность (кВт) | 450 |
Мощность (лс) | 612 |
Расход масла (л/мин) | 729 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 850 |
Емкость гидравлического бака (л) | 800 |
Длина / L (мм) | 5000 |
Ширина/ W (мм) | 1820 |
Высота / H (мм) | 2175 |
Вес /кг | 8400 |
PP 700
Мощность (кВт) | 515 |
Мощность (лс) | 700 |
Расход масла (л/мин) | 930 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 850 |
Емкость гидравлического бака (л) | 950 |
Длина / L (мм) | 5000 |
Ширина/ W (мм) | 1820 |
Высота / H (мм) | 2175 |
Вес /кг | 8700 |
PP 768
Мощность (кВт) | 565 |
Мощность (лс) | 768 |
Расход масла (л/мин) | 930 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 850 |
Емкость гидравлического бака (л) | 950 |
Длина / L (мм) | 5000 |
Ширина/ W (мм) | 1820 |
Высота / H (мм) | 2175 |
Вес /кг | 8700 |
PP 940
Мощность (кВт) | 690 |
Мощность (лс) | 940 |
Расход масла (л/мин) | 930 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 850 |
Емкость гидравлического бака (л) | 950 |
Длина / L (мм) | 4620 |
Ширина/ W (мм) | 2430 |
Высота / H (мм) | 2545 |
Вес /кг | 11400 |
PP 1072
Мощность (кВт) | 788 |
Мощность (лс) | 1072 |
Расход масла (л/мин) | 930 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 850 |
Емкость гидравлического бака (л) | 1450 |
Длина / L (мм) | 5000 |
Ширина/ W (мм) | 2430 |
Высота / H (мм) | 2545 |
Вес /кг | 12000 |
PP 1102
Мощность (кВт) | 810 |
Мощность (лс) | 1102 |
Расход масла (л/мин) | 1450 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 1100 |
Емкость гидравлического бака (л) | 1500 |
Длина / L (мм) | 5000 |
Ширина/ W (мм) | 2430 |
Высота / H (мм) | 2545 |
Вес /кг | 13000 |
PP 1224
Мощность (кВт) | 900 |
Мощность (лс) | 1224 |
Расход масла (л/мин) | 1450 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 1100 |
Емкость гидравлического бака (л) | 1500 |
Длина / L (мм) | 5000 |
Ширина/ W (мм) | 2430 |
Высота / H (мм) | 2545 |
Вес /кг | 13000 |
PP 1536
Мощность (кВт) | 1130 |
Мощность (лс) | 1536 |
Расход масла (л/мин) | 1860 |
Рабочее давление (бар) | 350 |
Емкость дизельного бака (л) | 1100 |
Емкость гидравлического бака (л) | 2000 |
Длина / L (мм) | 5000 |
Ширина/ W (мм) | 2430 |
Высота / H (мм) | 2545 |
Вес /кг | 13500 |